| 专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 |
| 01 | 财经商贸类 | 会计 | 三 | 50 | 免学费 |
| 03 | 会计 | 五 | 50 | ||
| 04 | 会计 | 二 | 50 | ||
| 05 | 服务类 | 保健按摩 | 二 | 50 | |
| 06 | 保健按摩 | 三 | 50 | ||
| 07 | 保健按摩 | 五 | 50 | ||
| 08 | 交通类 | 城市轨道交通运输与管理 | 三 | 50 | |
| 09 | 财经商贸类 | 电子商务 | 二 | 50 | |
| 10 | 电子商务 | 三 | 50 | ||
| 11 | 交通类 | 城市轨道交通运输与管理 | 五 | 50 | |
| 12 | 财经商贸类 | 电子商务 | 五 | 50 | |
| 13 | 服务类 | 饭店(酒店)服务 | 二 | 50 | |
| 14 | 饭店(酒店)服务 | 三 | 50 | ||
| 16 | 饭店(酒店)服务 | 五 | 50 | ||
| 17 | 美容保健 | 二 | 50 | ||
| 18 | 美容保健 | 三 | 50 | ||
| 20 | 美容保健 | 五 | 50 | ||
| 21 | 美容美发与造型(美容) | 二 | 50 | ||
| 22 | 美容美发与造型(美容) | 三 | 50 | ||
| 24 | 美容美发与造型(美容) | 五 | 50 | ||
| 25 | 烹饪 | 二 | 50 | ||
| 26 | 烹饪 | 三 | 50 | ||
| 28 | 烹饪 | 五 | 50 | ||
| 29 | 机械类 | 3D打印技术应用 | 二 | 50 | |
| 30 | 3D打印技术应用 | 三 | 50 | ||
| 32 | 3D打印技术应用 | 五 | 50 | ||
| 33 | 机电设备安装与维修 | 二 | 50 | ||
| 34 | 机电设备安装与维修 | 三 | 50 | ||
| 35 | 机电设备安装与维修 | 四 | 50 | ||
| 36 | 机电设备安装与维修 | 五 | 50 | ||
| 37 | 数控加工 | 二 | 50 | ||
| 38 | 数控加工 | 三 | 50 | ||
| 39 | 数控加工 | 四 | 50 | ||
| 40 | 数控加工 | 五 | 50 | ||
| 41 | 新能源汽车制造与装配 | 二 | 50 | ||
| 42 | 新能源汽车制造与装配 | 三 | 50 | ||
| 44 | 新能源汽车制造与装配 | 五 | 50 | ||
| 45 | 建筑类 | 消防工程技术 | 二 | 50 | |
| 46 | 消防工程技术 | 三 | 50 | ||
| 48 | 消防工程技术 | 五 | 50 | ||
| 49 | 交通类 | 航空服务 | 二 | 50 | |
| 50 | 航空服务 | 三 | 50 | ||
| 52 | 航空服务 | 五 | 50 | ||
| 53 | 交通客运服务 | 二 | 50 | ||
| 54 | 交通客运服务 | 三 | 50 | ||
| 56 | 交通客运服务 | 五 | 50 | ||
| 57 | 汽车维修 | 二 | 50 | ||
| 58 | 汽车维修 | 三 | 50 | ||
| 59 | 汽车维修 | 四 | 50 | ||
| 60 | 汽车维修 | 五 | 50 | ||
| 61 | 铁路客运服务 | 二 | 50 | ||
| 62 | 铁路客运服务 | 三 | 50 | ||
| 63 | 铁路客运服务 | 四 | 50 | ||
| 64 | 铁路客运服务 | 五 | 50 | ||
| 65 | 无人机应用技术 | 二 | 50 | ||
| 66 | 无人机应用技术 | 三 | 50 | ||
| 68 | 无人机应用技术 | 五 | 50 | ||
| 69 | 轻工类 | 服装设计与制作 | 二 | 50 | |
| 70 | 服装设计与制作 | 三 | 50 | ||
| 71 | 服装设计与制作 | 四 | 50 | ||
| 72 | 服装设计与制作 | 五 | 50 | ||
| 73 | 文化艺术类 | 美术绘画 | 三 | 50 | |
| 74 | 美术绘画 | 二 | 50 | ||
| 76 | 美术绘画 | 五 | 50 | ||
| 77 | 信息类 | 计算机信息管理 | 二 | 50 | |
| 78 | 计算机信息管理 | 三 | 50 | ||
| 79 | 计算机信息管理 | 四 | 50 | ||
| 80 | 计算机信息管理 | 五 | 50 | ||
| 81 | 物联网应用技术 | 二 | 50 | ||
| 82 | 物联网应用技术 | 三 | 50 | ||
| 84 | 物联网应用技术 | 五 | 50 | ||
| 85 | 医药类 | 药物分析与检验 | 二 | 50 | |
| 86 | 药物分析与检验 | 三 | 50 | ||
| 88 | 药物分析与检验 | 五 | 50 | ||
| 89 | 药物制剂 | 二 | 50 | ||
| 90 | 药物制剂 | 三 | 50 | ||
| 92 | 药物制剂 | 五 | 50 | ||
| 93 | 中药 | 二 | 50 | ||
| 94 | 中药 | 三 | 50 | ||
| 96 | 中药 | 五 | 50 | ||
| 97 | 电工电子类 | 工业机器人应用与维护 | 五 | 50 | |
| 98 | 工业机器人应用与维护 | 三 | 50 |
#TAG:安徽亳州技师学院
学校推荐:
(省内外不同院校 多种选择)
学校所在地:安徽·合肥
专业设置:机电技术应用丨电子商务丨工业机器人
学校优势:省属公办中专丨国家级重点中等职业学校丨徽省职业教育先进单位
学校所在地:安徽·合肥
专业设置:公路施工与养护丨城市轨道运营
学校优势:交运厅直属公办学校丨免学费丨全封闭校园丨签订就业保障协议
学校所在地:安徽·合肥
专业设置:航空服务丨城市轨道丨公交车驾驶
学校优势:公办学校丨免学费丨全封闭校园丨签订就业保障协议
学校所在地:安徽·合肥
专业设置:新能源汽车丨机电一体化丨电子商务
学校优势:省属公办学校丨免学费丨全封闭校园丨国家级重点
学校所在地:中国·北京
专业设置:国际航空服务与管理
学校优势:本科院校丨公办院校丨师资强大丨环境优美丨就业保障
学校所在地:江西·南昌
专业设置:国际航空服务与管理
学校优势:本科院校丨公办院校丨继续教育学院丨面向全国招生
学校所在地:安徽·宣城
专业设置:国际航空服务与管理
学校优势:航空与高铁服务丨寄宿制学校丨3+3联合办学丨拿全日制学历丨宣城市学生报名
皖公网安备34019102001251号